射線管

X射線管: 本表所有型號X射線管操作程序已嵌入PTCon控制器,使用時可選擇對應管型。
維修保養計劃:質保期內,每年為需方提供1次免費的射線管、高壓電纜、高壓發生器保養服務。
包裝:包裝運輸嚴格依照國家標準,采用合格包裝物,并充分考慮緩沖措施,對設備進行精心包裝及發運。
質量保證期:12個月
設備交貨期:一般為3個月,(根據進口元器件情況及合同排產情況而定,有現貨的除外)
管型 | 電壓 | 功率 | 焦點 EN12543 | 靶角 | 輻射角 | 冷卻 介質 | 冷卻 流量 | 濾過 | 重量 | 插座 |
MXR-75/30 | 75kV | 1000W | 5.5mm | 30° | 40°x40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 2.1kg | CA11 |
MXR-75HP/20 | 75kV | 1000W | 1.0mm | 20° | 40°x40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 2.1kg | CA11 |
MXR-101 | 100kV | 1000W | 5.5mm | 30° | 40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 3.5kg | R10 |
THX 100/1055 | 100kV | 900W 3000W | 1.0mm 5.5mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 6.5kg | R10 |
THX 100/1030 | 100kV | 900W 2500W | 1.0mm 3.0mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 6.5kg | R24 |
THX 100/0510 | 100kV | 450W 900W | 0.5mm 1.0mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 6.5kg | R24 |
MXR-160HP/FB | 160kV | 1000W | 1.0mm | 20° | 60°x25° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 8kg | R24 |
MXR-160HP/11 | 160kV | 800W 1800W | 0.4mm 1.0mm | 11° | 40°x30° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 8kg | R24 |
MXR-160HP/20 | 160kV | 1000W 1000W | 1.0mm 1.0mm | 20° | 40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 8kg | R24 |
MXR-160/20 | 160kV | 640W 640W | 1.0mm 1.0mm | 20° | 40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 8kg | R24 |
MXR-160/21 | 160kV | 640W 1600W | 1.0mm 3.0mm | 20° | 40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 8kg | R24 |
MXR-160/22 | 160kV | 640W 3000W | 1.0mm 5.5mm | 20° | 40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 8kg | R24 |
MXR-161 | 160kV | 1000W | 5.5mm | 30° | 40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 8kg | R10 |
MXR-160C | 160kV | 1000W | I=0.4mm W=1.0mm | 22° | 360x40° | 水 | 5l/min | 8kg | R24 | |
MXR-165 | 160kV | 6000W | 5.5mm | 30° | 45° | 30℃ | 5l/min | 4mmBe | 9.4kg | R24 |
THX 160/G | 160kV | 4000W | 5.5x8.5mm | 30° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 6.5kg | R24 |
THX 160/1055 | 160kV | 900W 4000W | 1.0mm 5.5mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 6.5kg | R24 |
THX 160/1030 | 160kV | 900W 2500W | 1.0mm 3.0mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 6.5kg | R24 |
THX 160/1010 | 160kV | 900W 900W | 1.0mm 1.0mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 6.5kg | R24 |
THX 160/0510 | 160kV | 450W 900W | 0.5mm 1.0mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 6.5kg | R24 |
MXR-225HP/11 | 225kV | 800W 1800W | 0.4mm 1.0mm | 11° | 40x30° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 11kg | R24 |
MXR-225/21 | 225kV | 640W 1600W | 1.0mm 3.0mm | 20° | 40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 11kg | R24 |
MXR-225/22 | 225kV | 640W 3000W | 1.0mm 5.5mm | 20° | 40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 11kg | R24 |
管型 | 電壓 | 功率 | 焦點 EN12543 | 靶角 | 輻射角 | 冷卻 介質 | 冷卻 流量 | 濾過 | 重量 | 插座 |
MXR-226 | 225kV | 3000W | 7.5mm | 30° | 40° | 水 | 4l/min | 0.8mmBe | 11kg | R10 |
THX 225/WA | 225kV | 4000W | 5.5mm | 21° | 90X15° | 水 | 5l/min | 1mmCu | 12kg | R24 |
THX 225/G | 225kV | 4000W | 5.5x8.5mm | 30° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 12kg | R24 |
THX 225/1055 | 225kV | 900W 4000W | 1.0mm 5.5mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 12kg | R24 |
THX 225/1030 | 225kV | 900W 2500W | 1.0mm 3.0mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 12kg | R24 |
THX-225/0510 | 225kV | 450W 900W | 0.5mm 1.0mm | 21° | 40° | 水 | 5l/min | 1mmBe | 12kg | R24 |
MXR-320/23 | 320kV | 640W 1600W | 1.9mm 3.6mm | 20° | 40° | 油 | 14l/min | 3mmBe | 40kg | R24 |
MXR-320/26 | 320kV | 1500W 4200W | 3.0mm 5.5mm | 20° | 40° | 油 | 14l/min | 3mmBe | 40kg | R24 |
MXR-320HP/11 | 320kV | 800W 1800W | 0.4mm 1.0mm | 11° | 40x30° | 油 | 14l/min | 3mmBe | 40kg | R24 |
MXR-321 | 320kV | 4000W | 8mm | 30° | 40° | 油 | 14l/min | 3mmBe | 40kg | R24 |
MXR-322 | 320kV | 3200W | 4.5mm | 20° | 80x8° | 油 | 14l/min | 40kg | R24 | |
MXR-421/26 | 420kV | 900W 4500W | 2.5mm 5.5mm | 30° | 40° | 油 | 14l/min | 5mmBe | 95kg | R28 |
THX 420/1035 | 420kV | 1500W 2250W | 1.0mm 3.5mm | 10° | 40x30° | 油 | 17l/min | 7mmBe | 110kg | R28 |
THX 420/2555 | 420kV | 1500W 4500W | 2.5mm 5.5mm | 30° | 40° | 油 | 17l/min | 7mmBe | 110kg | R28 |
MXR-451/26 | 450kV | 900W 4500W | 2.5mm 5.5mm | 30° | 40° | 油 | 14l/min | 5mmBe | 95kg | R28 |
MXR-451HP/11 | 450kV | 700W 1500W | 0.4mm 1.0mm | 11° | 40x30° | 油 | 14l/min | 5mmBe | 95kg | R28 |
MXR-452 | 450kV | 900W 4500W | 2.5mm 5.5mm | 30° | 90x20° | 油 | 14l/min | 5mmBe | 95kg | R28 |
THX-450/1035 | 450kV | 1000W 2250W | 1.0mm 3.5mm | 10° | 40x30° | 油 | 17l/min | 7mmBe | 110kg | R28 |
THX-450/2555 | 450kV | 1500W 4500W | 2.5mm 5.5mm | 30° | 40° | 油 | 17l/min | 7mmBe | 110kg | R28 |
上一條: D-U型 X射線數字成像檢測系統
下一條: Xray